100 millions d'Amazighs dans le monde
Combien d'Amazighs dans le monde ?
On compte prêt de 100 millions d'Amazighs (Berbères) dans le monde. Les statistiques officielles et recensements des populations ne tiennent compte que des locuteurs de tamazight : soit 55 millions d'Amazighs amazighophones.
Amazighophones dans le monde en 2015
Etat-Nation | Nombre de locuteurs amazighophones |
---|---|
Maroc | 20 millions (60%) |
Kabylie | 5,5 millions |
Algérie | 7,9 millions |
France | 2 à 3 millions |
Canaries | 2 millions |
Mali (Azawad) | 800 000 |
Niger | 750 000 |
Mauritanie | 680 000 |
Libye | 607 000 |
Belgique | 400 000 |
Tunisie | 100 000 |
Québec & Canada | 25 000 |
Egypte | 25 000 |
USA | 3 000 |
Canaries Imazighen hispanisés | 2 millions |
Amazighs arabisés | 75 millions |
Par : Yufitran